Overview
Downtown at a glance
- Division
- District
- Population
- 0 residents
- Area
- 310,786 blocks²
- Nested divisions
- 0
Border details
Boundary vertices
| Point | X | Z |
|---|---|---|
| 1 | -3224 | -388 |
| 2 | -3223 | -463 |
| 3 | -2792 | -475 |
| 4 | -2741 | -416 |
| 5 | -2647 | -340 |
| 6 | -2454 | -332 |
| 7 | -2412 | -272 |
| 8 | -2322 | -232 |
| 9 | -2285 | -195 |
| 10 | -2262 | -154 |
| 11 | -2370 | -121 |
| 12 | -2440 | -141 |
| 13 | -2500 | -129 |
| 14 | -2719 | -128 |
| 15 | -2730 | -67 |
| 16 | -2920 | -47 |
| 17 | -2984 | -59 |
| 18 | -3050 | -8 |
| 19 | -3085 | 73 |
| 20 | -3104 | 81 |
| 21 | -3232 | -55 |
| 22 | -3271 | -121 |
| 23 | -3262 | -292 |
