Overview
Ambrecon at a glance
- Division
- Province
- Population
- 0 residents
- Area
- 822,349 blocks²
- Nested divisions
- 0
Border details
Boundary vertices
| Point | X | Z |
|---|---|---|
| 1 | 1079 | 2116 |
| 2 | 994 | 2075 |
| 3 | 954 | 2125 |
| 4 | 929 | 2319 |
| 5 | 935 | 2512 |
| 6 | 1034 | 2534 |
| 7 | 1092 | 2513 |
| 8 | 1104 | 2640 |
| 9 | 1635 | 2803 |
| 10 | 1658 | 2695 |
| 11 | 1712 | 2788 |
| 12 | 2050 | 2843 |
| 13 | 2152 | 2795 |
| 14 | 2181 | 2883 |
| 15 | 2245 | 2892 |
| 16 | 2284 | 2840 |
| 17 | 2315 | 2914 |
| 18 | 2393 | 2800 |
| 19 | 2293 | 2475 |
| 20 | 2200 | 2402 |
| 21 | 2200 | 2368 |
| 22 | 2391 | 2310 |
| 23 | 2308 | 2011 |
| 24 | 2388 | 1823 |
| 25 | 2250 | 1848 |
| 26 | 2032 | 1855 |
| 27 | 1939 | 1787 |
| 28 | 1824 | 1780 |
| 29 | 1749 | 1846 |
| 30 | 1696 | 1886 |
| 31 | 1713 | 1969 |
| 32 | 1814 | 2040 |
| 33 | 1857 | 2146 |
| 34 | 1922 | 2154 |
| 35 | 1915 | 2233 |
| 36 | 1910 | 2453 |
| 37 | 1688 | 2501 |
| 38 | 1316 | 2331 |
| 39 | 1153 | 2304 |
