Overview
Allenhude at a glance
- Division
- Governorate
- Population
- 0 residents
- Area
- 1,809,831 blocks² total
- Nested divisions
- 5
Nested divisions
Divisions within Allenhude
Border details
Boundary vertices
| Point | X | Z |
|---|---|---|
| 1 | 1048 | 1593 |
| 2 | 1020 | 1597 |
| 3 | 928 | 2198 |
| 4 | 923 | 2510 |
| 5 | 1048 | 2561 |
| 6 | 1090 | 2530 |
| 7 | 1089 | 2654 |
| 8 | 1672 | 2829 |
| 9 | 1671 | 2814 |
| 10 | 1777 | 2808 |
| 11 | 2067 | 2867 |
| 12 | 2140 | 2815 |
| 13 | 2145 | 2879 |
| 14 | 2252 | 2921 |
| 15 | 2283 | 2872 |
| 16 | 2312 | 2936 |
| 17 | 2454 | 2758 |
| 18 | 2484 | 2720 |
| 19 | 2513 | 2689 |
| 20 | 2554 | 2742 |
| 21 | 2663 | 2759 |
| 22 | 2675 | 2694 |
| 23 | 2642 | 2621 |
| 24 | 2574 | 2592 |
| 25 | 2512 | 2560 |
| 26 | 2392 | 2517 |
| 27 | 2413 | 2429 |
| 28 | 2469 | 2456 |
| 29 | 2720 | 2571 |
| 30 | 2735 | 2487 |
| 31 | 2568 | 2365 |
| 32 | 2535 | 2297 |
| 33 | 2486 | 2233 |
| 34 | 2563 | 2147 |
| 35 | 2583 | 1780 |
| 36 | 2508 | 1688 |
| 37 | 2029 | 1675 |
| 38 | 1804 | 1707 |
| 39 | 1727 | 1672 |


