Overview
Roxbarren at a glance
- Division
- Dukedom
- Population
- 0 residents
- Area
- 712,222 blocks²
- Nested divisions
- 0
Border details
Boundary vertices
| Point | X | Z |
|---|---|---|
| 1 | -821 | 2580 |
| 2 | -527 | 2479 |
| 3 | -422 | 2427 |
| 4 | -357 | 2288 |
| 5 | -318 | 2054 |
| 6 | -379 | 1913 |
| 7 | -401 | 1849 |
| 8 | -563 | 1720 |
| 9 | -687 | 1601 |
| 10 | -769 | 1494 |
| 11 | -808 | 1424 |
| 12 | -890 | 1401 |
| 13 | -949 | 1373 |
| 14 | -1007 | 1480 |
| 15 | -1105 | 1492 |
| 16 | -1035 | 1562 |
| 17 | -1073 | 1662 |
| 18 | -1111 | 1687 |
| 19 | -1099 | 1748 |
| 20 | -998 | 1760 |
| 21 | -957 | 1815 |
| 22 | -967 | 1921 |
| 23 | -987 | 2007 |
| 24 | -1044 | 1976 |
| 25 | -1136 | 1959 |
| 26 | -1189 | 1912 |
| 27 | -1275 | 1877 |
| 28 | -1328 | 1859 |
| 29 | -1394 | 1916 |
| 30 | -1443 | 1946 |
| 31 | -1530 | 1968 |
| 32 | -1547 | 2013 |
| 33 | -1502 | 2024 |
| 34 | -1435 | 2017 |
| 35 | -1355 | 2029 |
| 36 | -1270 | 2074 |
| 37 | -1266 | 2157 |
| 38 | -1259 | 2232 |
| 39 | -1359 | 2375 |
| 40 | -1388 | 2437 |
| 41 | -1336 | 2512 |
| 42 | -1267 | 2440 |
| 43 | -1215 | 2368 |
| 44 | -1116 | 2310 |
| 45 | -1053 | 2264 |
| 46 | -1032 | 2234 |
| 47 | -958 | 2252 |
| 48 | -927 | 2299 |
| 49 | -913 | 2376 |
| 50 | -842 | 2471 |
| 51 | -823 | 2534 |
